Bilanz 2023/2024, Vorrunde | HSG Mittweida |
| |
| |
| |
Head-2-Head 2023/2024 (Vorrunde) | |
| 14.09.2023 | H | SV Rochsburg 03 2 | 4:10 | Daniel Georgius | -8 -6 -10 | 0:3 |
| | | Dirk Steinert | -5 -7 -5 | 0:3 |
| | | Lucas Kühn | +8 -3 -7 -8 | 1:3 |
| 24.09.2023 | G | SG Zschoppelshain 3 | 7:7 | Bernd Becher | +3 +1 +3 | 3:0 |
| | | Frank Winkler | -11 -4 -5 | 0:3 |
| | | Wolfgang Nerlich | -4 -1 -4 | 0:3 |
| 28.09.2023 | H | SG Diethensdorf | 0:14 | Martin Naumann | -8 -4 +9 -6 | 1:3 |
| | | Thomas Meding | -6 -6 +8 -1 | 1:3 |
| | | Mike Schöniger | -8 -4 -10 | 0:3 |
| 09.10.2023 | G | TSV Penig 2 | 5:9 | Michael Vogel | -8 +9 -7 +6 -9 | 2:3 |
| | | Vicky Müller | -6 -5 -5 | 0:3 |
| | | Marius Baldur Rasche | +8 -6 -5 -10 | 1:3 |
| 21.10.2023 | H | SV Dresden-Mitte 4 | 7:7 | Heide Kühne | -7 -8 +9 +7 -7 | 2:3 |
| | | Marita Keil | -9 +5 -10 -3 | 1:3 |
| | | Linda Wenke | +9 -12 +6 +4 | 3:1 |
| 22.10.2023 | G | TSV Hartmannsdorf 2 | 4:10 | Enrico Schulz | +8 +1 +7 | 3:0 |
| | | Matthias Eiermann | -7 +7 -4 -10 | 1:3 |
| | | Jörg Oehme | -9 -7 -3 | 0:3 |
| 26.10.2023 | H | SPV Altmittweida 2 | 7:7 | Frank Steiner | +10 -7 -9 -3 | 1:3 |
| | | Sven Käubler | -9 +9 +9 +10 | 3:1 |
| | | Till Tiemann | -10 +4 -10 -3 | 1:3 |
| 04.11.2023 | H | TSV Leubnitz | 8:3 | Maja Mütze | -7 -7 -8 | 0:3 |
| | | Sonja Kratzsch | -5 +11 -13 -5 | 1:3 |
| | | Antje Umlauft | +10 -3 +10 -8 +11 | 3:2 |
| 07.11.2023 | G | BSC Motor Rochlitz | 5:9 | Jens Gruttke | +8 +9 +9 | 3:0 |
| | | Mario Seiler | +8 +6 +3 | 3:0 |
| | | Tommy Steuke | -5 +11 -10 -10 | 1:3 |
| 16.11.2023 | H | TTC Waldheim 2 | 7:7 | Ulf Lotze | -6 -6 -7 | 0:3 |
| | | Dirk Vosgerau | +3 +8 +6 | 3:0 |
| | | Christian Hellmuth | -6 -6 -6 | 0:3 |
| 18.11.2023 | G | TTC Elbe Dresden 2 | 5:8 | Susan Jannasch | -8 -8 -8 | 0:3 |
| | | Julia Leuschner | -8 +5 +7 +8 | 3:1 |
| 18.11.2023 | G | TTV Dresden 2007 | 8:3 | Ines Blochwitz-Porebski | +5 +5 +6 | 3:0 |
| | | Isabella Tischler | +5 -9 +7 -3 +4 | 3:2 |
| 09.12.2023 | H | SV Universitätsk. DD | 8:4 | Ulrike Franke | -9 -6 -6 | 0:3 |
| | | Claudia Zickert | +5 +7 +6 | 3:0 |
| 12.12.2023 | G | Döbelner SV Vorwärts 4 | 5:9 | Roland Werner | +8 +7 +4 | 3:0 |
| | | Mahmoud Ali Hi | -8 -13 -7 | 0:3 |
| | | Steffen Ludwig | +9 -8 +5 -0 -7 | 2:3 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Vorrunde) - Niyati Dave | |
| 21.10.2023 | H | SV Dresden-Mitte 4 | 7:7 | Hartmann, Steffi Keil, Marita
| +2 +13 +9 | 3:0 |
| 09.12.2023 | H | SV Universitätsk. DD | 8:4 | Wendt, Petra Franke, Ulrike
| +10 -7 -9 -6 | 1:3 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Vorrunde) - Celine Eulitz | |
| 07.11.2023 | G | BSC Motor Rochlitz | 5:9 | Thiem, André Steuke, Tommy
| -12 -8 +8 +10 -12 | 2:3 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Vorrunde) - Ben Gränitz | |
| 09.10.2023 | G | TSV Penig 2 | 5:9 | Vogel, Michael Müller, Vicky
| +7 -13 -10 +7 -8 | 2:3 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Vorrunde) - Linda Gränitz | |
| 04.11.2023 | H | TSV Leubnitz | 8:3 | Umlauft, Ute Kratzsch, Sonja
| -8 +1 -4 +11 +9 | 3:2 |
| 18.11.2023 | G | TTV Dresden 2007 | 8:3 | Wenzel, Ilka Blochwitz-Porebski, Ines
| +5 +8 +4 | 3:0 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Vorrunde) - Michael Kuner | |
| 14.09.2023 | H | SV Rochsburg 03 2 | 4:10 | Kühn, Lucas Georgius, Daniel
| -9 -9 -6 | 0:3 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Vorrunde) - Wiebke Lindner | |
| 18.11.2023 | G | TTC Elbe Dresden 2 | 5:8 | Leuschner, Julia Jahn, Karola
| +9 -9 +6 +11 | 3:1 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Vorrunde) - Thomas Partzsch | |
| 22.10.2023 | G | TSV Hartmannsdorf 2 | 4:10 | Eiermann, Matthias Schulz, Enrico
| -6 -9 +9 -12 | 1:3 |
| 26.10.2023 | H | SPV Altmittweida 2 | 7:7 | Tiemann, Till Käubler, Sven
| -9 -6 -5 | 0:3 |
| 16.11.2023 | H | TTC Waldheim 2 | 7:7 | Lotze, Ulf Vosgerau, Dirk
| -9 -6 -10 | 0:3 |
| 12.12.2023 | G | Döbelner SV Vorwärts 4 | 5:9 | Richter, Reinhardt Werner, Roland
| -11 -6 -4 | 0:3 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Vorrunde) - Lucas Stein | |
| 24.09.2023 | G | SG Zschoppelshain 3 | 7:7 | Nerlich, Wolfgang Klitzsch, Markus
| +7 +8 -3 +8 | 3:1 |
| 28.09.2023 | H | SG Diethensdorf | 0:14 | Schöniger, Mike Schlegel, Michael
| -8 -9 -3 | 0:3 |
|
| |
| |
Sie sind hier: > Ergebnisdienst > Landesligapokal-Damen > Brita Koopmann > Vorrunde