Landesliga Herren, Gruppe 1 | 2023/24 |
Bitte beachten sie, dass die Staffel/Gruppe nicht zu diesem Verband gehört. |
PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
|
|
Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Satz | Pkt | |
D1 | D2 | 13:11 | 11:5 | 9:11 | 11:2 | 3:1 | 1:0 | ||||
D2 | D1 | 9:11 | 5:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
D3 | D3 | 11:8 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||||
E1 | E2 | 11:4 | 11:3 | 8:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||||
E2 | E1 | 12:10 | 11:5 | 8:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||||
E3 | E4 | 9:11 | 3:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E4 | E3 | 7:11 | 11:3 | 3:11 | 11:7 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |||
E5 | E6 | 4:11 | 2:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E6 | E5 | 11:6 | 3:11 | 11:9 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||||
E1 | E1 | 11:9 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||||
E2 | E2 | 11:5 | 11:9 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||||
E3 | E3 | 9:11 | 9:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E4 | E4 | 9:11 | 6:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E5 | E5 | 11:8 | 7:11 | 11:8 | 7:11 | 11:13 | 2:3 | 0:1 | |||
E6 | E6 | 11:3 | 11:3 | 8:11 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||||
D1 | D1 | 9:11 | 11:5 | 11:3 | 9:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 |
|
| |||||||||||||||
|
Spielergebnis melden | ||||
|
Weitere Aktionen | ||
|
T. Barthel, 12.01.2024 |
Spielverlegung beantragt auf : 22.03.2024 19:30 Bautzen hat kurzfristig um eine Spielverlegung gebeten. Wir stimmen dem ganzen zu. Ein fester Termin wird in den nächsten 14 Tagen gefunden. |
S. Dörfler, 12.01.2024 |
Das Spiel wurde verlegt: Kennzeichnungen: -- Neu: Unbekannt verlegt |
T. Barthel, 26.01.2024 |
Spielverlegung beantragt auf : 09.03.2024 14:00 Die Änderung ist bereits zwischen beiden Mannschaftsführern abgesprochen! |
M. Pollog, 26.01.2024 |
Das Spiel wurde verlegt: Spieltermin: -- Alt: 13.01.2024 14:00:00 -- Neu: 09.03.2024 14:00:00 Kennzeichnungen: -- Neu: Verlegt -- Entfernt: Unbekannt verlegt |
T. Barthel, 04.03.2024 |
Spielverlegung beantragt auf : 22.03.2024 19:00 Die Änderung ist bereits zwischen beiden Mannschaftsführern abgesprochen! |
M. Pollog, 04.03.2024 |
Das Spiel wurde verlegt: Spieltermin: -- Alt: 09.03.2024 14:00:00 -- Neu: 22.03.2024 19:00:00 |
R. Rupprecht, 22.03.2024 |
Das Endergebnis wurde von René Rupprecht gemeldet |