Pokal Herren | 2024/25 |
Bitte beachten sie, dass die Staffel/Gruppe nicht zu diesem Verband gehört. |
POKALSPIEL
|
|
Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Satz | Pkt | |
D1 | D1 | 11:9 | 10:12 | 6:11 | 2:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
D2 | D2 | 6:11 | 6:11 | 11:9 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
E1 | E2 | 8:11 | 11:13 | 11:6 | 11:7 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |||
E2 | E1 | 8:11 | 3:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E3 | E4 | 7:11 | 11:7 | 7:11 | 11:3 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |||
E4 | E3 | 8:11 | 4:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E1 | E1 | 11:6 | 9:11 | 11:9 | 7:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |||
E2 | E2 | 7:11 | 7:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E3 | E3 | 9:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E4 | E4 | 8:11 | 8:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E3 | E1 | 5:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E1 | E3 | ||||||||||
E2 | E4 | ||||||||||
E4 | E2 |
|
| |||||||||||||||
|
Spielergebnis melden | ||||
|
Weitere Aktionen | ||
|
T. Fiebiger, 04.10.2024 |
Das Endergebnis wurde von Thomas Fiebiger gemeldet |